Kraus Motoren

Mit über 30 Jahren Erfahrung

 
Startseite
Austauschmotoren
Gebrauchtmotoren
Faxanfrage

 
Motorenprobleme ?

Wir helfen preiswert und zuverlässig ! 

 
Opel
 

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Motor für Benzin oder Diesel ohne Einspritzanlage
Opel L4 OHV 993 B 1974-1977 Kadett B+C 1.0S 10S 1325 1.536,94
Opel L4 OHV 993 B 1979-1984 Kadett D 1.0S 10S 1325 1.536,94
Opel L4 OHV 993 B 1982-1992 Corsa A, Vauxhall Nova 1.0S 10S/10ST 1325 1.536,94
Opel L4 OHV 1196 B 1970-1979 Kadett B+C/Ascona A+B/Manta A+B 1.2 12* 1304 1.513,08
Opel L4 OHV 1196 B 1979-1990 Corsa A/Kadett D 1.2 12N/12NC/E12GV 1304 1.513,08
Opel L4 OHC 1196 B 1990-1993 Corsa A, Vauxhall Nova 1.2 12NV 1659 1.924,34
Opel L4 OHV 1196 B 1970-1979 Kadett B+C/Ascona A+B/Manta A+B 1.2S 12S 1304 1.513,08
Opel L4 OHV 1196 B 1979-1991 Kadett D+E, Vauxhall Astra/Belmont 1.2S 12S/12SC 1304 1.513,08
Opel L4 OHC 1196 B 1982-1990 Corsa A/Kadett D, Vauxhall Nova 1.2S 12S/12ST 1659 1.924,34
Opel L4 OHC 1196 B 1982-1990 Corsa A 1.2S EGR (CH/S) 12S/12ST 1659 1.924,34
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1981 Ascona B/Manta B 1.3 13* 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1989 Corsa A/Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.3 13*/13NB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1989 Kadett D+E/Ascona C 1.3 Aut. 13*/13NB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1989 Kadett D+E/Ascona C 1.3 EGR (CH/S) 13*/S13*/S13NB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1990 Kadett D+E 1.3 EGR Aut. (CH/S) 13*/S13N/S13NB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1989 Kadett D+E/Ascona C 1.3S Aut. 13S 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1986 Ascona B/Manta B 1.3S 13S 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1989 Corsa A/Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Nova/Astra/Belmont/Cavalier, Bedford Astramax/Astravan 1.3S 13S/13SB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1297 B 1979-1990 Corsa A/Kadett D+E/Ascona 1.3S EGR (CH/S) 13S/S13S/S13SB 1450 1.681,51
Opel L4 OHC 1389 B 1988-1990 Corsa A/Kadett E/Vectra A, Vauxhall Nova/Cavalier 1.4 -14NV:1402J22349 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1389 B 1991-1993 Kadett E/Astra F/Vectra A, Vauxhall Nova 1.4 14NV:19307806- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1488 D 1987-1996 Corsa A+B 1.5 D 15D #4EC1 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1488 D 1987-1993 Corsa A+B-Vauxhall Nova 1.5 TD -15DT #T4EC1:00877697 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1488 D 1993-1994 Corsa B 1.5 TD 15DT #T4EC1:00877698-076350 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1488 D 1994-1997 Corsa B 1.5 TD 15DT/X15DT #T4EC1:076351-178581 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1488 D 1997-1998 Corsa B 1.5 TD 15DT/X15DT #T4EC1:178582- 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1488 D 1988-1991 Kadett E 1.5 TD ic 15DTR #TC4EC1 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1584 B 1970-1981 Ascona A+B/Manta A+B 1.6 16* CIH 1460 1.694,15
Opel L4 OHC 1598 B 1981-1986 Ascona C 1.6 (16*) -16*:14054370/-16*25045105 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1987 Ascona C 1.6 16*:14054371-/16*:25045106- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1981-1986 Ascona C 1.6 Aut. -16*:14058655/-16*:25045105 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1987 Ascona C 1.6 Aut. 16*:14058656-/16*:25045106- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 D 1982-1985 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D 16D/-16DA:14350830 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 D 1982-1985 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D 16D/-16DA:14350830 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 D 1982-1985 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D 16D/-16DA:14350830 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 D 1982-1985 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D 16D/-16DA:14350830 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 D 1985-1986 Kadett E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D 16DA14350831-14478630 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 D 1985-1986 Kadett E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont, Bedford Astramax/Astravan 1.6 D Aut. 16DA14350831-14503756 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1598 B 1997-2000 Astra F 1.6i 16NZR 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1584 B 1970-1981 Kadett C/Ascona A+B/Manta A+B, Vauxhall Cavalier 1.6S 16S CIH 1460 1.694,15
Opel L4 OHC 1598 B 1981-1986 Kadett D/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier, Bedford Astramax/Astravan 1.6S Aut. -16SH:14387789/-16SH:25592859 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1986 Ascona C, Vauxhall Cavalier 1.6S Aut. 16SH:14387790-/16SH:25592860- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1981-1986 Kadett D/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier, Bedford Astramax/Astravan 1.6S -16SH:14391114/-16SH:25592859 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1986 Ascona C, Vauxhall Cavalier 1.6S 16SH:14391115-/16SH:25592860- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1990 Corsa A/Kadett E/Ascona C/Vectra A, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier, Bedford Astramax/Astravan 1.6S -16SV:1602J22349 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1986-1990 Kadett E/Ascona C/Vectra A, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.6S Aut. -16SV:1602J22349 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1990-1993 Kadett E/Vectra A, Vauxhall Cavalier 1.6S 16SV:1602J22350- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1598 B 1990-1993 Kadett E/Vectra A, Vauxhall Cavalier 1.6S Aut. 16SV:1602J22350- 1930 2.238,74
Opel L4 OHC 1699 D 1988-1993 Kadett E/Vectra A 1.7 D 17D 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1699 D 1988-1993 Kadett E/Astra F/Vectra A, Vauxhall Astra/Belmont 1.7 D 17D 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1699 D 1988-1993 Kadett E/Astra F/Vectra A, Vauxhall Astra/Belmont 1.7 D Aut. 17D 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1699 D 1992-1995 Kadett E/Astra F/Vectra A 1.7 D EGR 17DR 2295 2.662,63
Opel L4 OHC 1686 D 1990-1998 Kadett E/Astra F/Vectra A+B 1.7 TD ic 17DT/X17DT #TC4EE1 2871 3.330,74
Opel L4 OHC 1796 B 1982-1986 Rekord E 1.8 18* 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1982-1986 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.8E -18E/18SE:14360690 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1982-1986 Kadett D+E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.8E Aut. -18E/18SE:14360690 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1982-1986 Rekord E 1.8S 18S 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1983-1988 Manta B 1.8S -18S:14159465 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1986-1990 Kadett E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.8i 18SE:14:360691-14:375912 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1986-1990 Kadett E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.8i Aut. 18SE:14:360691-14:375912 1878 2.178,39
Opel L4 OHC 1796 B 1987-1991 Kadett E/Ascona C, Vauxhall Astra/Belmont/Cavalier 1.8i 18SE:14:375913- 1878 2.178,39
>>>> weitere Opel-Motoren
 

Faxanfrage