Kraus Motoren

Mit über 30 Jahren Erfahrung

 
Startseite
Austauschmotoren
Gebrauchtmotoren
Faxanfrage

 
Motorenprobleme ?

Wir helfen preiswert und zuverlässig !

Für unsere Neu- und Austauschmotoren gelten 2 Jahre Gewährleistung
 

 
Volvo
 

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Motor für Benzin oder Diesel ohne Einspritzanlage
Volvo L5 OHC 2461 D 1996-2002 850/S70/V70/S80 2.5/5 TDI D5252T (1J) 3698 4.289,40
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 3064 3.553,92
Volvo L6 OHC 2382 D 1993-1996 940/960 2.4/6 TD ic EGR DN 3255 3.775,68
Volvo L6 OHC 2382 D 1984-1993 740/940/960 2.4/6 D GP 3064 3.553,92
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 3255 3.775,68
Volvo L6 OHC 2382 D 1987-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD ic DN 3255 3.775,68
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 3064 3.553,92
Volvo L6 OHC 2382 D 1984-1993 740/940/960 2.4/6 D GP 3064 3.553,92
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 3255 3.775,68
Volvo L6 OHC 2382 D 1987-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD ic DN 3255 3.775,68
Volvo L6 OHC 2382 D 1993-1996 940/960 2.4/6 TD ic EGR DN 3255 3.775,68
Motor für Diesel mit Einspritzanlage
Volvo L4 OHC 1870 D 1996-1999 S40/V40 1.9 TD cat D4192T 2707 3.139,85
Volvo L5 OHC 2461 D 1996-2002 850/S70/V70/S80 2.5/5 TDI D5252T (1J) 4600 5.336,49
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 3640 4.222,03
Volvo L6 OHC 2382 D 1993-1996 940/960 2.4/6 TD ic EGR DN 3832 4.445,20
Volvo L6 OHC 2382 D 1984-1993 740/940/960 2.4/6 D GP 3640 4.222,03
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 3832 4.445,20
Volvo L6 OHC 2382 D 1987-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD ic DN 3832 4.445,20
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 3640 4.222,03
Volvo L6 OHC 2382 D 1984-1993 740/940/960 2.4/6 D GP 3640 4.222,03
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 3832 4.445,20
Volvo L6 OHC 2382 D 1987-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD ic DN 3832 4.445,20
Volvo L6 OHC 2382 D 1993-1996 940/960 2.4/6 TD ic EGR DN 3832 4.445,20
Teilmotor (Motorblock mit Kolben, Pleueln und Kurbelwelle)
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 1719 1.994,52
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 2093 2.428,23
Volvo L4 OHC 1586 D 1988-1991 340 1.6 D NT D16:34500- 1263 1.465,36
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 1719 1.994,52
Volvo L6 OHC 2382 D 1979-1992 240 2.4/6 D CW 1719 1.994,52
Volvo L6 OHC 2382 D 1982-1993 740/760/780/940/960 2.4/6 TD/TD ic DN/GR 2093 2.428,23
Motor für Benzin oder Diesel ohne Einspritzanlage
Alfa Romeo L4 OHV 2498 D 1987-1991 Alfa 164 2.5 TD (84 kW) VM-425SHIR #84A 3745 4.344,14
Alfa Romeo L4 OHV 2498 D 1992-1997 Alfa 164 2.5 TD (92 kW) VM-425CHIEA #08B 3745 4.344,14
 
 

Faxanfrage