Kraus Motoren

Mit über 30 Jahren Erfahrung

 
Startseite
Austauschmotoren
Gebrauchtmotoren
Faxanfrage

 
Motorenprobleme ?

Wir helfen preiswert und zuverlässig ! 

 
Iveco
 

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Motor für Benzin oder Diesel ohne Einspritzanlage
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 2967 3.441,63
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3188 3.698,49
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1992 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3188 3.698,49
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1985-1989 Daily 40-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.27S 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2799 D 1995- Daily 2.8 DI TD (74 kW) 8140.23 5238 6.076,18
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 2967 3.441,63
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3188 3.698,49
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1992 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3188 3.698,49
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3188 3.698,49
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1985-1989 Daily 40-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.27S 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 3309 3.838,85
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 3309 3.838,85
Motor für Diesel mit Einspritzanlage
Iveco L4 OHC 2499 D 1991-1998 Daily 2.5 D 8140.07 3640 4.222,03
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1992 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1991-1998 Daily 2.5 D 8140.07 3640 4.222,03
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1992 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 3995 4.634,69
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2799 D 1995- Daily 2.8 DI TD (74 kW) 8140.23 5946 6.897,29
Iveco L4 OHC 2799 D 1995- Daily 2.8 DI TD (74 kW) 8140.23 5946 6.897,29
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1985-1989 Daily 40-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.27S 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1994-1999 Daily 2.5 D 8140.27S 4392 5.095,07
Iveco L4 OHC 2499 D 1985-1989 Daily 40-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.27S 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2799 D 1995- Daily 2.8 DI TD (86 kW) 8140.43 5946 6.897,29
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 35-10 2.5 DI TD (76 kW) 8140.47 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) (A/CH) 8140.47 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 35-10 2.5 DI TD (76 kW) 8140.47 4216 4.890,14
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 3640 4.222,03
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 3640 4.222,03
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 3640 4.222,03
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 3640 4.222,03
Teilmotor (Motorblock mit Kolben, Pleueln und Kurbelwelle)
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 1828 2.120,84
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily 28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 1828 2.120,84
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1992 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 2113 2.450,69
Iveco L4 OHC 2799 D 1995- Daily 2.8 DI TD (74 kW) 8140.23 2946 3.417,77
 

Faxanfrage