ebelingmotor.gif (15672 Byte)

re.gif (838 Byte) Iveco-Motoren   
re.gif (838 Byte) zur Gesamtübersicht
re.gif (838 Byte) Übersicht Austauschmotoren
re.gif (838 Byte) Übersicht Gebrauchtmotoren
re.gif (838 Byte)  Kaution
re.gif (838 Byte)  Ihre Faxanfrage

Bei Nicht- Rückgabe des Altteils berechnen wir eine Kaution

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Kraus Motoren

Kraus Motoren
Iveco - Zylinderköpfe
   

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern und Nockenwelle

Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 1044 1211
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 951 1103
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 951 1103
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 958 1112
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 1044 1211
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 958 1112
Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern ohne
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 952 1105
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 759 880
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 805 933
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 952 1105
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 759 880
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 30-8H/35-8H/40-8/40-8H 2.5 DI (55 kW) 8140.07 759 880
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 805 933
Zylinderkopf "nackt" ohne Ventilen, Ventilfedern ohne Nockenwelle
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 624 724
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 624 724
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 624 724
Iveco L4 OHC 2445 D 1978-1989 Daily F28/30/30-8/32/35/35-8/40-8/40F8 2.5 D (53 kW) 8140.61 624 724
Einspritzpumpe
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-8/40-8 2.5 DI (55 kW) 8140.07 845 980
Iveco L4 OHC 2445 D 1985-1989 Daily 35-10/45-10/49-10 2.5 DI TD (67 kW) 8140.21 817 947
Iveco L4 OHC 2499 D 1989-1990 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 817 947
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1996 Daily 35-10/40-10/40-10 4WD 2.5 DI TD (74/76 kW) 8140.27 817 947
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 35-12/40-12/45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) 8140.47 817 947
Iveco L4 OHC 2499 D 1992-1994 Daily 35-10 2.5 DI TD (76 kW) 8140.47 817 947
Iveco L4 OHC 2499 D 1990-1994 Daily 45-12/49-12/59-12 2.5 DI TD (85 kW) (A/CH) 8140.47 817 947