ebelingmotor.gif (15672 Byte)

re.gif (838 Byte) Mazda - Motoren   
  
re.gif (838 Byte) zur Gesamtübersicht
re.gif (838 Byte) Übersicht Austauschmotoren
re.gif (838 Byte) Übersicht Gebrauchtmotoren
re.gif (838 Byte)  Kaution
re.gif (838 Byte)  Ihre Faxanfrage

Bei Nicht- Rückgabe des Altteils berechnen wir eine Kaution

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

©  Kraus Motoren

Kraus Motoren
Mazda - Zylinderköpfe
   

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern und Nockenwelle

Mazda L4 OHC 1998 D 1988-1991 626 2.0 D   951 1103
Mazda L4 OHC 2184 D 1985-1995 E2200/B2200 2.2 D   1142 1325
Mazda L4 OHC 2184 D 1985-1995 E2200/B2200 2.2 D   1142 1325
Mazda L4 OHC 1998 D 1983-1987 626 2.0 D   951 1103
Mazda L4 OHC 1998 D 1992-1995 626 2.0 Comprex D (60 kW)   1142 1325
Mazda L4 OHC 1998 D 1992-1995 626 2.0 Comprex D (60 kW)   1142 1325
Mazda L4 OHC 1998 D 1988-1991 626 2.0 D   951 1103
Mazda L4 OHC 2499 D 1996-1999 MPV 2.5 TD 12V   1337 1551
Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern ohne Nockenwelle
Mazda L4 OHC 1587 B 1990-1994 323 1.6i cat   616 714
Mazda L4 DOHC 1839 B 1989-1991 323/Protégé, Ford Escort/Tracer 1.8i DOHC 16V (Vin 8)   939 1089
Mazda L4 OHC 2184 B 1987-1992 626/MX6, Ford Probe 2.2i 12V (Vin C)   1310 1520
Mazda L4 OHC 2184 B 1987-1992 626/MX6, Ford Probe GT 2.2i 12V Turbo ic (Vin L)   871 1011
Mazda L4 OHC 1789 B 1986-1991 B2200 Pickup 1.8 EGR   629 730
Mazda L4 OHC 1998 B 1982-1987 626 2.0   629 730
Mazda L4 OHC 1998 B 1987-1991 626 2.0i   629 730
Mazda L4 OHC 1998 B 1983-1987 626 2.0 carb/i FWD   629 730
Mazda L4 DOHC 1839 B 1992-1997 626 1.8i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1840 B 1997-1999 626 1.8i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1839 B 1992-1997 626 1.8i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1840 B 1997-1999 626 1.8i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1991 B 1997- 626/Premacy/MPV 2.0i DOHC 16V   1032 1197
Mazda L4 DOHC 1991 B 1992-1995 626/MX6, Ford Probe 2.0i DOHC 16V (Vin A)   1032 1197
Mazda L4 DOHC 1991 B 1997- 626/Premacy/MPV 2.0i DOHC 16V   1032 1197
Mazda L4 OHC 2606 B 1988-1993 B2600/Pickup/Proceed 2.6i 12V 2WD   783 908
Mazda L4 OHC 2606 B 1988-1993 B2600/Pickup/Proceed 2.6i 12V 4WD   783 908
Mazda L4 OHC 2606 B 1988-1993 B2600/Pickup/Proceed 2.6i 12V 2WD   1620 1879
Mazda V6 DOHC 2497 B 1992-2002 626/MX6/Millenia, Ford Probe V6 2.5i DOHC 24V   1032 1197
Mazda L4 OHC 2184 D 1985-1995 E2200/B2200 2.2 D   1047 1214
Mazda L4 OHC 2184 D 1985-1995 E2200/B2200 2.2 D   1142 1325
Mazda L4 OHC 1998 D 1992-1995 626 2.0 Comprex D (60 kW)   1047 1214
Mazda L4 OHC 1998 D 1992-1995 626 2.0 Comprex D (60 kW)   1047 1214
Mazda L4 OHC 1998 D 1988-1991 626 2.0 D   835 968
Mazda L4 OHC 1998 D 1988-1991 626 2.0 D   835 968
Mazda L4 OHC 2499 D 1996-1999 MPV 2.5 TD 12V   1200 1392
Mazda L4 DOHC 1489 B 1994-1996 323 1.5i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1489 B 1994-1996 323 1.5i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1489 B 1996-1998 323 1.5i DOHC 16V   939 1089
Mazda L4 DOHC 1498 B 1998- 323 1.5i DOHC 16V   939 1089
Zylinderkopf "nackt" ohne Ventilen, Ventilfedern ohne Nockenwelle
Mazda L4 OHC 2606 B 1988-1993 B2600/Pickup/Proceed 2.6i 12V 2WD   678 786