ebelingmotor.gif (15672 Byte)

re.gif (838 Byte) Nissan - Motoren   
  
re.gif (838 Byte) zur Gesamtübersicht
re.gif (838 Byte) Übersicht Austauschmotoren
re.gif (838 Byte) Übersicht Gebrauchtmotoren
re.gif (838 Byte)  Kaution
re.gif (838 Byte)  Ihre Faxanfrage

Bei Nicht- Rückgabe des Altteils berechnen wir eine Kaution

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

©Kraus Motoren

Kraus Motoren
Nissan - Zylinderköpfe
   

Marke

Zyl. Anordnung

N-Welle Anordnung

ccm

Benzin/ Diesel

Erstzul.

Modell

Motortyp

Preis ohne MwSt.
Euro

Preis inkl. MwSt.
Euro

Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern und Nockenwelle

Nissan L4 OHC 1681 D 1986-1991 Sunny/Q-Bic/Vanette 1.7 D CD17 864 1002
Nissan L4 OHC 1681 D 1982-1986 Cherry/Sunny 1.7 D CD17 864 1002
Nissan L4 OHC 1952 D 1986-1996 Vanette 2.0 D LD20 II 1142 1325
Nissan L4 OHC 1974 D 1990-1994 Sunny/Primera SLX 2.0 D CD20 1142 1325
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD EGR RD28T 1335 1548
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD RD28T 1335 1548
Nissan L6 OHC 2825 D 1995-1997 Patrol 2.8 TD RD28T 1335 1548
Nissan L4 OHC 1681 D 1986-1991 Sunny/Q-Bic/Vanette 1.7 D CD17 864 1002
Nissan L4 OHC 1681 D 1982-1986 Cherry/Sunny 1.7 D CD17 864 1002
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD RD28T 1335 1548
Zylinderkopf mit Ventilen, Ventilfedern ohne Nockenwelle
Nissan L4 OHC 1681 D 1986-1991 Sunny/Q-Bic/Vanette 1.7 D CD17 787 912
Nissan L4 OHC 1681 D 1982-1986 Cherry/Sunny 1.7 D CD17 787 912
Nissan L4 OHC 1974 D 1990-1994 Sunny/Primera SLX 2.0 D CD20 1008 1169
Nissan L4 OHC 1270 B 1982-1987 Cherry/Sunny 1.3 E13 490 568
Nissan L4 OHC 1488 B 1982-1988 Cherry/Sunny 1.5 E15 490 568
Nissan L4 OHC 1597 B 1985-1989 Sunny 1.6 E16 490 568
Nissan L4 OHC 1597 B 1986-1988 Sunny 1.6i E16SE 490 568
Nissan L4 OHC 2388 B 1988-1990 240SX 2.4i 12V KA24E 1229 1426
Nissan L4 OHC 2388 B 1989-1992 Axxess/Stanza 2.4i 12V KA24E 1349 1565
Nissan L4 OHC 1952 D 1986-1996 Vanette 2.0 D LD20 II 864 1002
Nissan L4 OHC 1952 D 1986-1996 Vanette 2.0 D LD20 II 864 1002
Nissan L4 OHC 2283 D 1994-1996 Serena/Vanette E 2.3 D LD23 1142 1325
Nissan L4 OHC 988 B 1982-1990 Micra 1.0 DX MA10 490 568
Nissan L6 OHC 2825 D 1987-1990 Laurel/Patrol 2.8 D RD28 1342 1557
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD EGR RD28T 1142 1325
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD RD28T 1142 1325
Nissan L6 OHC 2825 D 1995-1997 Patrol 2.8 TD RD28T 1142 1325
Nissan L6 OHC 2825 D 1988-1995 Patrol 2.8 TD RD28T 1142 1325
Nissan L6 OHC 2825 D 1995-1997 Patrol 2.8 TD RD28T 1142 1325
Nissan L4 OHV 2488 D 1988- King Cab 2.5 D TD25 1142 1325
Nissan L4 OHV 2663 D 1996- Urvan/Cabstar 2.7 D TD27 1142 1325
Nissan L4 OHV 2663 D 1996- Urvan/Cabstar 2.7 D TD27 1142 1325
Nissan L4 OHV 2663 D 1993-1996 Terrano II (R20), Ford Maverick 2.7 TD (R20) TD27T 951 1103
Nissan L4 OHV 2663 D 1993-1996 Terrano II (R20), Ford Maverick 2.7 TD (R20) TD27T 951 1103
Nissan L4 OHC 2389 B 1988-1993 King Cab/Terrano 2.4 Z24E 678 786
Zylinderkopf "nackt" ohne Ventilen, Ventilfedern ohne Nockenwelle
Nissan L4 OHV 2663 D 1993-1996 Terrano II (R20), Ford Maverick 2.7 TD (R20) TD27T 720 835
Nissan L4 OHV 2663 D 1993-1996 Terrano II (R20), Ford Maverick 2.7 TD (R20) TD27T 720 835